PROGEO - JOKER ENERGY
Bimanual handrim-drive wheelchairs (ISO 12.22.03)
Bimanual rear-wheel-driven wheelchairs (SIVA 12.22.03.S01)
Record number: 16158
Last update: May 2015
Brand: PROGEO
Model: JOKER ENERGY
Bimanual rear-wheel-driven wheelchairs (SIVA 12.22.03.S01)
Record number: 16158
Last update: May 2015
Brand: PROGEO
Model: JOKER ENERGY
Information on public retail prices (VAT excluded) and NHS prescription codes (DPCM 12/01/2017), updated (as declared by the primary supplier) 28/05/2015
Prices and NHS prescribing
Information on public retail prices (VAT excluded) and NHS prescription codes (DPCM 12/01/2017), updated (as declared by the primary supplier) 22/01/2015
Basic configuration price: €2,700.00
Prices and NHS prescribing
Information on public retail prices (VAT excluded) and NHS prescription codes (DPCM 12/01/2017), updated (as declared by the primary supplier) 22/01/2015
Basic configuration price: €2,700.00
Description | Quantity | Price |
---|---|---|
A I R - Schienale posturale | n 1 | €930.00 |
Aiuto ribaltamento dx o sx | n 1 | €50.00 |
anello antiscivolo in silicone applicabile su cerchio in alluminio | n 2 | €130.00 |
Braccioli tubolari girevoli estraibili regolabili in altezza | n 2 | €180.00 |
Cerchi di spinta acciaio cromato con ruote da 24" | n 2 | €100.00 |
Cerchi di spinta Ergo Para con ruote da 24" | n 2 | €280.00 |
Cerchi di spinta in titanio con ruote da 24" | n 2 | €200.00 |
Cerchi di spinta Max Grepp con ruote da 24" | n 2 | €280.00 |
cerchi di spinta Surge LT | n 2 | €290.00 |
Cerchi di spinta timone con ruote da 24" | n 2 | €160.00 |
Cerchi di spinta ultra Grepp con ruote da 24" | n 2 | €240.00 |
cinghia di bretellaggio | n 1 | €100.00 |
Cinghia pelvica di ancoraggio | n 1 | €50.00 |
Coperture Marathon Plus protezione antiforatura | n 2 | €50.00 |
Coperture piene Kik Mako nere o grigie | n 2 | €80.00 |
Copriraggi colorato design Progeo o Dragon | n 2 | €140.00 |
Copriraggi nero o trasparente | n 2 | €120.00 |
Freno con leva prolungabile da tirare o spingere | n 2 | €50.00 |
Freno Sport out front | n 2 | €100.00 |
imbottitura avvolgente braccioli tubolari | n 2 | €50.00 |
imbottitura paracolpi telaio | n 2 | €36.00 |
Maniglie di spinta per accompagnatore regolabili in altezza ed estraibili | n 2 | €140.00 |
maniglie ribaltabili in alluminio | n 1 | €200.00 |
parafango in carbonio estraibile | n 2 | €200.00 |
pedana in alluminio con tubi in titanio | n 1 | €200.00 |
pedana unica in carbonio non regolabile in inclinazione | n 1 | €300.00 |
pedana unica in carbonio regolabile in inclinazione | n 1 | €350.00 |
Porta stampelle dx o sx | n 1 | €60.00 |
Ruote anteriori 3" Active Soft | n 2 | €100.00 |
Ruote anteriori 4" Active Soft | n 2 | €100.00 |
Ruote anteriori 4" Active Sport | n 2 | €100.00 |
Ruote anteriori 5" Active Soft | n 2 | €100.00 |
Ruote antiribaltamento dx o sx | n 1 | €80.00 |
Ruote ascensore | n 2 | €120.00 |
Ruote posteriori 24" e altezza posteriore fuoristrada | n 2 | €150.00 |
Ruote posteriori da 24" fuoristrada nere con corrimano in alluminio-kit aggiuntivo | n 2 | €400.00 |
ruote posteriori da 24" superleggere Flexrim | n 2 | €1,100.00 |
ruote posteriori da 24" superleggere Spinergy LX | n 2 | €680.00 |
ruote posteriori da 24" ultraleggere Key Sport | n 2 | €680.00 |
ruote posteriori superleggere Spinergy LX da 25" | n 2 | €680.00 |
ruote posteriori superleggere Spinergy LX da 26" | n 2 | €680.00 |
schienale AIR con guscio in carbonio | n 1 | €930.00 |
schienale in carbonio | n 1 | €550.00 |
schienale in titanio | n 1 | €100.00 |
Set accessori colorato solo con ruote da 24" | n 1 | €100.00 |
Spinta laterale DX o SX | n 1 | €200.00 |
Supporto lombare | n 1 | €30.00 |
Tetraclip - perno estrazione rapida per tetra | n 2 | €120.00 |
tubi maniglia in carbonio | n 1 | €100.00 |
Technical details:
FUNCTIONALITIES
Backrest Folding.
STORAGE - TRANSPORT
Fixed.
FUNCTIONALITIES
Backrest Folding.
STORAGE - TRANSPORT
Fixed.
Available sizes:
CAPACITY / RANGE
Lifting capacity (kg): 140.
OVERALL DIMENSIONS
Length (cm): 85.
Weight (kg): 8.
Width (cm): 55; 58; 61; 64.
SEAT DIMENSIONS / ANGLES
Seat Back Height (cm): 24.50 - 47.
Seat Depth (cm): 35; 37.50; 40; 42.50; 45; 47.50.
Seat Height (cm): 49.
Seat Width (cm): 36; 39; 42; 45.
CAPACITY / RANGE
Lifting capacity (kg): 140.
OVERALL DIMENSIONS
Length (cm): 85.
Weight (kg): 8.
Width (cm): 55; 58; 61; 64.
SEAT DIMENSIONS / ANGLES
Seat Back Height (cm): 24.50 - 47.
Seat Depth (cm): 35; 37.50; 40; 42.50; 45; 47.50.
Seat Height (cm): 49.
Seat Width (cm): 36; 39; 42; 45.
Description:
Rigid frame wheelchair tailored fully welded, adjustment only possible on schienale.Costituita tubes in aluminum alloy with a high resistance and elliptical, can improve the strength and stiffness the wheelchair. To have the adjustable footrest (optional)
Rigid frame wheelchair tailored fully welded, adjustment only possible on schienale.Costituita tubes in aluminum alloy with a high resistance and elliptical, can improve the strength and stiffness the wheelchair. To have the adjustable footrest (optional)
Manufacturer:
REHATEAM SRL
Phone: +39-0422484657
E-mail: quality@rehateam.it
Web site: http://www.rehateamprogeo.com
REHATEAM SRL
Phone: +39-0422484657
E-mail: quality@rehateam.it
Web site: http://www.rehateamprogeo.com
Primary supplier for Italy:
REHATEAM SRL
Phone: +39-0422484657
E-mail: quality@rehateam.it
Web site: http://www.rehateamprogeo.com
REHATEAM SRL
Phone: +39-0422484657
E-mail: quality@rehateam.it
Web site: http://www.rehateamprogeo.com